Playera Personalizada de Pan festivo para Hombres fan del Judaismo
Creada para quienes celebran la tradición y perfecta para Rosh Hashaná.
$389.00
IVA incluido
Pesos Mexicanos
Estilo
Genero
Talla
Color
Descripción:
271G/M2 (Colores), 257G/M2 (Blanco)
50% Algodón - 50% Polyester
Impresión Directo En Prenda, Hecho En México
Sugerencias
Previous
Next
Esquema de tallas
¿Tienes dudas sobre como elegir la talla correcta?
A continuación te mostraremos una tabla con la que podrás guiarte mejor
Playera Clasica
| Talla | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (CM) | 45 | 49 | 55 | 59 | 64 |
| Largo (CM) | 70.5 | 69 | 76.5 | 77.5 | 79.5 |
| Manga (CM) | 17.5 | 18 | 21 | 21.5 | 24 |
Todas las medidas son en cm, con una tolerancia de +/- 2.50cm
Playera Clasica
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Pecho (CM) | 38 | 41 | 46 | 50 |
| Largo (CM) | 49 | 51 | 56 | 59 |
| Manga (CM) | 13 | 14 | 15 | 16 |
Todas las medidas son en cm, con una tolerancia de +/- 2.50cm
Playera Clasica
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (CM) | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 |
| Largo (CM) | 47 | 50 | 53 | 58 | 63 |
| Manga (CM) | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 |
Todas las medidas son en cm, con una tolerancia de +/- 2.50cm
Sudadera Clasica
| Talla | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (CM) | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
| Largo (CM) | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 |
| Manga (CM) | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 |
Todas las medidas son en cm, con una tolerancia de +/- 2.50cm
Sudadera Clasica
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (CM) | 43 | 45 | 48 | 50 | 51 |
| Largo (CM) | 57 | 60 | 64 | 67 | 65 |
| Manga (CM) | 67 | 70 | 76 | 83 | 85 |
Todas las medidas son en cm, con una tolerancia de +/- 2.50cm