Playera Personalizada De Capibara Para Hombres Fan De Los Animales
Perfecta Para Amantes De Los Capibara En Paseos En Barcos O Yates
$389.00
IVA incluido
Pesos Mexicanos
Estilo
Genero
Talla
Color
Cantidad
DESCRIPCIÓN
Un capibara con porte de capitán, listo para comandar con serenidad. Porque si alguien puede manejar cualquier situación con calma, es él.
COMPOSICIÓN
100% Algodón, Cuello redondo, 165g/m2 Peso Completo, Impresión directo en prenda, Hecho en México
Esquema de tallas
¿Tienes dudas sobre como elegir la talla correcta?
A continuación te mostraremos una tabla con la que podrás guiarte mejor
Playera Clasica
| Talla | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (CM) | 45 | 49 | 55 | 59 | 64 |
| Largo (CM) | 70.5 | 69 | 76.5 | 77.5 | 79.5 |
| Manga (CM) | 17.5 | 18 | 21 | 21.5 | 24 |
Todas las medidas son en cm, con una tolerancia de +/- 2.50cm
Playera Clasica
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Pecho (CM) | 38 | 41 | 46 | 50 |
| Largo (CM) | 49 | 51 | 56 | 59 |
| Manga (CM) | 13 | 14 | 15 | 16 |
Todas las medidas son en cm, con una tolerancia de +/- 2.50cm
Playera Clasica
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (CM) | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 |
| Largo (CM) | 47 | 50 | 53 | 58 | 63 |
| Manga (CM) | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 |
Todas las medidas son en cm, con una tolerancia de +/- 2.50cm
Sudadera Clasica
| Talla | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (CM) | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
| Largo (CM) | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 |
| Manga (CM) | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 |
Todas las medidas son en cm, con una tolerancia de +/- 2.50cm
Sudadera Clasica
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (CM) | 43 | 45 | 48 | 50 | 51 |
| Largo (CM) | 57 | 60 | 64 | 67 | 65 |
| Manga (CM) | 67 | 70 | 76 | 83 | 85 |
Todas las medidas son en cm, con una tolerancia de +/- 2.50cm
Sugerencias
Previous
Next


